Сальник распредвала (28x42x5) на Renault Clio III 2005-2012 1.5dCi - ElringKlinger - EL073890
Сальник распредвала (28x42x5) 1.5dCi — ElringKlinger (Германия)
Код | EL073890 | ||||||
Автомобили | Renault Kangoo | 1.5dCi + 1.6 16V | от 2001 по 2008 | ||||
Renault Kangoo II | от 2008 | ||||||
Renault Dokker | 1.5dCi | от 2012 | |||||
Renault Lodgy | |||||||
Renault Megane II | от 2001 по 2009 | ||||||
Renault Megane III | 1.5dCi + 1.6 16V | от 2009 по 2016 | |||||
Renault Megane IV | 1.5dCi | от 2016 | |||||
Renault Scenic II | 1.5dCi + 1.6 16V | от 2001 по 2009 | |||||
Renault Scenic III | 1.5dCi | от 2009 по 2016 | |||||
Renault Scenic IV | от 2016 | ||||||
Renault Laguna II | 1.6 16V | от 2001 по 2007 | |||||
Renault Laguna III | 1.5dCi | от 2007 по 2015 | |||||
Renault Logan I | 1.5dCi + 1.6 16V | от 2004 по 2012 | |||||
Renault Logan II | от 2012 | ||||||
Renault Clio II | от 1998 по 2005 | ||||||
Renault Clio III | 1.5dCi | от 2005 по 2012 | |||||
Renault Clio IV | от 2012 | ||||||
Renault Captur | от 2013 | ||||||
Renault Kadjar | от 2015 | ||||||
Renault Duster I | от 2011 по 2017 | ||||||
Производитель | ElringKlinger | ||||||
Страна регистрации бренда | Германия | ||||||
Страна производитель товара | Уточняйте у менеджера | ||||||
Кросс код | 7701478550 |
* - характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Компания Elring предлагает широкий и ориентированный на потребности рынка ассортимент прокладок, уплотнительных комплектов прокладок и сервисных деталей, а также большой выбор герметиков. Вся оригинальная продукция Elring по своему качеству соответствует первичной комплектации автомобиля – производства компании ElringKlinger AG. Наше предприятие разрабатывает и выпускает узлы для двигателей, коробок передач и выхлопного тракта, а также для альтернативных приводных систем практически всех фирм-изготовителей автомобилей и двигателей.
Elring производит запасные части для следующих марок автомобилей:
Alfa Romeo • Audi • BMW • Citroën • Chevrolet • Chrysler • Dacia • Daewoo • DAF • Daihatsu • Deutz • Dodge • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • IHC • IVECO • KIA • Lada • Lancia • Land Rover • MAN • Mazda • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • MWM • Nissan • Opel • Peugeot • Porsche • Renault • Rover • RV • Saab • Scania • Seat • Skoda • Smart • Ssangyong • Subaru • Suzuki • Toyota • Vauxhall • Volkswagen • Volvo