Підшипник гідравлічний вижимний на Renault Megane IV 2016- 1.6 16V - Renault (Оригінал) - 306202313R
Підшипник гідравлічний вижимний (d=12.2) 1.6 16V — Renault (Оригінал)
| Код | 30 62 023 13R | ||||||
| Автомобілі | Renault Kangoo II | 1.5dCi + 1.6 16V | від 2008 | ||||
| Renault Kangoo | 1.5dCi | від 2005 до 2008 | |||||
| Renault Dokker | від 2012 | ||||||
| Renault Lodgy | |||||||
| Renault Megane II | 1.4 16V + 1.6 16V + 1.5dCi | від 2001 до 2009 | |||||
| Renault Megane III | 1.6 16V + 1.5dCi | від 2009 до 2016 | |||||
| Renault Megane IV | 1.6 16V | від 2016 | |||||
| Renault Scenic II | 1.5dCi + 1.6 16V + 1.6 | від 2001 до 2009 | |||||
| Renault Scenic III | від 2009 до 2016 | ||||||
| Renault Fluence | 1.5dCi + 1.6 16V | від 2010 до 2016 | |||||
| Renault Logan I | 1.6 + 1.5dCi | від 2004 до 2012 | |||||
| Renault Logan II | 1.5dCi | від 2012 | |||||
| Renault Clio II | від 1998 до 2005 | ||||||
| Renault Clio III | 1.2 16V + 1.4 16V + 1.6 16V + 1.5dCi | від 2005 до 2012 | |||||
| Renault Clio IV | 1.2 16V + 1.5dCi | від 2012 | |||||
| Renault Captur | 1.5dCi | від 2013 | |||||
| Renault Duster I | від 2011 до 2017 | ||||||
| Виробник | Renault (Оригінал) | ||||||
| Країна реєстрації бренду | Франція | ||||||
| Країна виробник товару | Уточнюйте у менеджера | ||||||
| Крос код | 306209536R | ||||||
* - характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення
Renault – відома на сьогодні французька компанія з виробництва автомобілів, яка була заснована більш ніж 110 років тому трьома братами – Луї, Марселем і Фернаном. Компанія Renault у 2016 році увійшла до десятки найбільших автовиробників світу у зв'язку з неймовірним обсягом виробництва автомобілів. Кілька інших автовиробників з часом стали підпорядковуватися Renault – Nissan, Mitsubishi, Alpine, Dacia, Samsung Motors та АвтоВАЗ. Компанія Renault випускає широкий асортимент автомобілів: легкові, комерційні та вантажні, трактори та автобуси. Штаб-квартира Renault розташована у передмісті Парижа, де і колись був збудований перший завод. Сьогодні Renault активно розвиває виробництво електромобілів, прикладом чого є такі бестселери як Nissan LEAF, також лінійка Renault ZE З 2017 року компанія почала випускати щороку більш ніж 4 млн одиниць автомобілів.
